今日は朝から雨。
冷たく、時折台風を思わせるような強風を伴い、一日中降っておりました。日中の雨は本当に久しぶりです。乾ききった畑にも疲れ切った私たちにも恵みの雨となるはずなのですが、風が強すぎます。強風の予報でしたが、こんなに強いとは。ビニールはばたつき、ハウスがきしみます。とても穏やかな気分ではいれません。隣町のアメダスでは昼近くには風速10m以上だったようです。本当に今年は風が吹きます。
気温も低く、非常に寒い。遠くに見える山では雪が降っていたようです。
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 |
℃ | mm | 16方位 | m/s | h | |
1 | 4.9 | 無し | 南東 | 2 | 無し |
2 | 5.2 | 無し | 南東 | 3 | 無し |
3 | 4.5 | 無し | 南南東 | 6 | 無し |
4 | 3.5 | 無し | 南東 | 4 | 無し |
5 | 3.7 | 無し | 南東 | 5 | 無し |
6 | 3.8 | 0.5 | 南東 | 4 | 無し |
7 | 4.1 | 1.5 | 南東 | 4 | 無し |
8 | 3.7 | 3.0 | 東南東 | 4 | 無し |
9 | 3.6 | 2.0 | 東南東 | 5 | 無し |
10 | 4.0 | 3.5 | 東南東 | 6 | 無し |
11 | 4.0 | 2.5 | 東南東 | 10 | 無し |
12 | 4.4 | 1.5 | 東南東 | 8 | 無し |
13 | 4.7 | 0.5 | 東南東 | 7 | 無し |
14 | 5.3 | 1.5 | 東南東 | 6 | 無し |
15 | 6.1 | 無し | 東南東 | 5 | 無し |
16 | 6.3 | 無し | 東南東 | 5 | 無し |
17 | 6.7 | 0.5 | 東 | 5 | 無し |
18 | 5.8 | 無し | 西北西 | 1 | 無し |
19 | 5.2 | 無し | 西北西 | 2 | 無し |
20 | 5.0 | 無し | 西北西 | 1 | 無し |
21 | 4.5 | 無し | 西南西 | 1 | 無し |
22 | |||||
23 | |||||
24 |
2005年05月07日 伊達(ダテ)毎正時の観測データ 北緯:42度29.8分 東経:140度53.4分 標高:84m